【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上北台 |
| 0734 |
| 桜街道 | 0736 | 0736 |
| 玉川上水 | 0738 | 0738 |
| 砂川七番 | 0740 | 0740 |
| 泉体育館 | 0741 | 0741 |
| 立飛 | 0743 | 0743 |
| 高松 | 0745 | 0745 |
| 立川北 | 0747 | 0748 |
| 立川南 | 0749 | 0750 |
| 柴崎体育館 | 0751 | 0751 |
| 甲州街道 | 0754 | 0754 |
| 万願寺 | 0756 | 0756 |
| 高幡不動 | 0759 | 0759 |
| 程久保 | 0801 | 0801 |
| 多摩動物公園 | 0803 | 0804 |
| 中央大学・明星大学 | 0806 | 0806 |
| 大塚・帝京大学 | 0808 | 0808 |
| 松が谷 | 0809 | 0810 |
| 多摩センター | 0812 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|