【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
岩瀬浜 |
| 1046 |
| 競輪場前 | 1047 | 1047 |
| 東岩瀬 | 1048 | 1048 |
| 萩浦小学校前 | 1050 | 1050 |
| 蓮町 | 1052 | 1052 |
| 犬島新町 | 1054 | 1054 |
| 城川原 | 1058 | 1058 |
| 越中中島 | 1100 | 1100 |
| 粟島 | 1102 | 1102 |
| 下奥井 | 1103 | 1103 |
| 奥田中学校前 | 1106 | 1106 |
| インテック本社前 | 1108 | 1108 |
| 富山駅 | 1114 | 1114 |
| 新富町 | 1116 | 1116 |
| 県庁前 | 1117 | 1117 |
| 丸の内 | 1119 | 1119 |
| 諏訪川原 | 1121 | 1121 |
| 安野屋 | 1122 | 1122 |
| トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前 | 1124 | 1124 |
| 富山大学前 | 1127 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|