【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
姫路 |
| 0643 | 5 | 東姫路 | 0646 | 0646 |
| 御着 | 0649 | 0649 |
| ひめじ別所 | 0651 | 0652 |
| 曽根 | 0654 | 0654 |
| 宝殿 | 0657 | 0658 |
| 加古川 | 0701 | 0705 |
| 東加古川 | 0709 | 0709 |
| 土山 | 0712 | 0712 |
| 魚住 | 0715 | 0716 |
| 大久保 | 0719 | 0719 |
| 西明石 | 0722 | 0723 |
| 明石 | 0726 | 0726 |
| 舞子 | 0730 | 0730 |
| 垂水 | 0732 | 0733 |
| 須磨 | 0737 | 0738 |
| 兵庫 | 0743 | 0744 |
| 神戸 | 0746 | 0747 |
| 元町 | 0749 | 0750 |
| 三ノ宮 | 0751 | 0752 |
| 六甲道 | 0757 | 0757 |
| 住吉 | 0800 | 0800 |
| 芦屋 | 0804 | 0805 |
| 西宮 | 0808 | 0809 |
| 尼崎 | 0815 | 0815 | 5 | 大阪 | 0821 | 0823 | 8 | 新大阪 | 0827 | 0828 | 5 | 茨木 | 0837 | 0837 |
| 高槻 | 0843 | 0844 |
| 島本 | 0848 | 0849 |
| 山崎 | 0851 | 0851 |
| 長岡京 | 0855 | 0855 |
| 向日町 | 0858 | 0858 |
| 桂川 | 0900 | 0900 |
| 西大路 | 0903 | 0903 |
| 京都 | 0906 | 0908 | 2 | 山科 | 0912 | 0913 |
| 大津 | 0917 | 0917 |
| 膳所 | 0919 | 0919 |
| 石山 | 0922 | 0922 |
| 瀬田 | 0925 | 0925 |
| 南草津 | 0928 | 0928 |
| 草津 | 0931 | 0932 |
| 栗東 | 0935 | 0935 |
| 守山 | 0938 | 0938 |
| 野洲 | 0941 | 0941 |
| 篠原 | 0946 | 0946 |
| 近江八幡 | 0949 | 0950 |
| 安土 | 0953 | 0953 |
| 能登川 | 0957 | 0957 |
| 稲枝 | 1000 | 1000 |
| 河瀬 | 1004 | 1004 |
| 南彦根 | 1007 | 1007 |
| 彦根 | 1010 | 1010 |
| 米原 | 1016 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|