【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
千葉 |
| 0726 | 1 | 西千葉 | 0728 | 0728 |
| 稲毛 | 0731 | 0731 |
| 新検見川 | 0733 | 0733 |
| 幕張 | 0736 | 0736 |
| 幕張本郷 | 0738 | 0738 |
| 津田沼 | 0742 | 0742 |
| 東船橋 | 0745 | 0745 |
| 船橋 | 0747 | 0747 |
| 西船橋 | 0750 | 0750 |
| 下総中山 | 0753 | 0753 |
| 本八幡 | 0755 | 0755 |
| 市川 | 0757 | 0757 |
| 小岩 | 0800 | 0800 |
| 新小岩 | 0804 | 0804 |
| 平井 | 0806 | 0806 |
| 亀戸 | 0809 | 0809 |
| 錦糸町 | 0811 | 0811 |
| 両国 | 0813 | 0813 |
| 浅草橋 | 0815 | 0815 |
| 秋葉原 | 0818 | 0818 |
| 御茶ノ水 | 0820 | 0820 |
| 水道橋 | 0822 | 0822 |
| 飯田橋 | 0824 | 0824 |
| 市ヶ谷 | 0826 | 0826 |
| 四ツ谷 | 0828 | 0828 |
| 信濃町 | 0830 | 0830 |
| 千駄ヶ谷 | 0832 | 0832 |
| 代々木 | 0834 | 0834 |
| 新宿 | 0836 | 0836 |
| 大久保 | 0838 | 0838 |
| 東中野 | 0840 | 0840 |
| 中野 | 0844 | 0844 |
| 高円寺 | 0847 | 0847 |
| 阿佐ヶ谷 | 0849 | 0849 |
| 荻窪 | 0851 | 0851 |
| 西荻窪 | 0853 | 0853 |
| 吉祥寺 | 0855 | 0855 |
| 三鷹 | 0858 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|