【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
中野 |
| 1313 |
| 落合 | 1316 | 1316 |
| 高田馬場 | 1319 | 1320 |
| 早稲田 | 1322 | 1323 |
| 神楽坂 | 1325 | 1325 |
| 飯田橋 | 1327 | 1328 |
| 九段下 | 1329 | 1330 |
| 竹橋 | 1331 | 1332 |
| 大手町 | 1334 | 1334 |
| 日本橋 | 1335 | 1336 |
| 茅場町 | 1337 | 1337 |
| 門前仲町 | 1339 | 1340 |
| 木場 | 1341 | 1342 |
| 東陽町 | 1343 | 1344 |
| 浦安 | 1351 | 1351 |
| 西船橋 | 1358 | 1359 |
| 東海神 | 1402 | 1402 |
| 飯山満 | 1406 | 1406 |
| 北習志野 | 1408 | 1409 |
| 船橋日大前 | 1411 | 1411 |
| 八千代緑が丘 | 1413 | 1413 |
| 八千代中央 | 1416 | 1416 |
| 村上 | 1418 | 1418 |
| 東葉勝田台 | 1420 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|