【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
東葉勝田台 |
| 0932 |
| 村上 | 0934 | 0934 |
| 八千代中央 | 0936 | 0936 |
| 八千代緑が丘 | 0939 | 0939 |
| 船橋日大前 | 0941 | 0941 |
| 北習志野 | 0943 | 0944 |
| 飯山満 | 0946 | 0946 |
| 東海神 | 0950 | 0950 |
| 西船橋 | 0953 | 0954 |
| 浦安 | 1001 | 1001 |
| 東陽町 | 1008 | 1008 |
| 木場 | 1010 | 1010 |
| 門前仲町 | 1012 | 1012 |
| 茅場町 | 1014 | 1015 |
| 日本橋 | 1016 | 1016 |
| 大手町 | 1017 | 1018 |
| 竹橋 | 1020 | 1020 |
| 九段下 | 1022 | 1022 |
| 飯田橋 | 1024 | 1024 |
| 神楽坂 | 1026 | 1027 |
| 早稲田 | 1029 | 1029 |
| 高田馬場 | 1032 | 1032 |
| 落合 | 1035 | 1035 |
| 中野 | 1038 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|