【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
東葉勝田台 |
| 1202 |
| 村上 | 1203 | 1204 |
| 八千代中央 | 1205 | 1206 |
| 八千代緑が丘 | 1208 | 1209 |
| 船橋日大前 | 1210 | 1211 |
| 北習志野 | 1213 | 1213 |
| 飯山満 | 1215 | 1216 |
| 東海神 | 1219 | 1220 |
| 西船橋 | 1223 | 1224 |
| 浦安 | 1230 | 1231 |
| 東陽町 | 1237 | 1238 |
| 木場 | 1240 | 1240 |
| 門前仲町 | 1241 | 1242 |
| 茅場町 | 1244 | 1245 |
| 日本橋 | 1246 | 1246 |
| 大手町 | 1247 | 1248 |
| 竹橋 | 1250 | 1250 |
| 九段下 | 1252 | 1252 |
| 飯田橋 | 1253 | 1254 |
| 神楽坂 | 1256 | 1257 |
| 早稲田 | 1258 | 1259 |
| 高田馬場 | 1301 | 1302 |
| 落合 | 1305 | 1305 |
| 中野 | 1308 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|