【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
中野 |
| 2344 |
| 落合 | 2347 | 2348 |
| 高田馬場 | 2350 | 2351 |
| 早稲田 | 2353 | 2354 |
| 神楽坂 | 2356 | 2356 |
| 飯田橋 | 2358 | 2359 |
| 九段下 | 0000 | 0001 |
| 竹橋 | 0002 | 0003 |
| 大手町 | 0005 | 0005 |
| 日本橋 | 0006 | 0007 |
| 茅場町 | 0008 | 0008 |
| 門前仲町 | 0011 | 0011 |
| 木場 | 0012 | 0013 |
| 東陽町 | 0014 | 0015 |
| 南砂町 | 0017 | 0017 |
| 西葛西 | 0020 | 0020 |
| 葛西 | 0022 | 0022 |
| 浦安 | 0024 | 0025 |
| 南行徳 | 0026 | 0027 |
| 行徳 | 0028 | 0029 |
| 妙典 | 0031 | 0031 |
| 原木中山 | 0034 | 0034 |
| 西船橋 | 0036 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|