【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
西船橋 |
| 2246 |
| 原木中山 | 2248 | 2249 |
| 妙典 | 2251 | 2252 |
| 行徳 | 2253 | 2254 |
| 南行徳 | 2255 | 2256 |
| 浦安 | 2257 | 2258 |
| 葛西 | 2300 | 2304 |
| 西葛西 | 2306 | 2306 |
| 南砂町 | 2309 | 2309 |
| 東陽町 | 2311 | 2312 |
| 木場 | 2313 | 2313 |
| 門前仲町 | 2315 | 2315 |
| 茅場町 | 2317 | 2318 |
| 日本橋 | 2319 | 2319 |
| 大手町 | 2321 | 2321 |
| 竹橋 | 2323 | 2323 |
| 九段下 | 2325 | 2326 |
| 飯田橋 | 2327 | 2327 |
| 神楽坂 | 2329 | 2330 |
| 早稲田 | 2332 | 2332 |
| 高田馬場 | 2335 | 2335 |
| 落合 | 2338 | 2338 |
| 中野 | 2341 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|