【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
大垣 |
| 0659 |
| 穂積 | 0704 | 0705 |
| 西岐阜 | 0707 | 0708 |
| 岐阜 | 0711 | 0712 |
| 木曽川 | 0717 | 0717 |
| 尾張一宮 | 0721 | 0722 |
| 稲沢 | 0727 | 0727 |
| 清洲 | 0730 | 0730 |
| 枇杷島 | 0734 | 0734 |
| 名古屋 | 0739 | 0746 | 2 | 尾頭橋 | 0748 | 0749 |
| 金山 | 0750 | 0751 |
| 熱田 | 0753 | 0754 |
| 笠寺 | 0757 | 0757 |
| 大高 | 0800 | 0800 |
| 南大高 | 0802 | 0803 |
| 共和 | 0805 | 0806 |
| 大府 | 0809 | 0809 |
| 逢妻 | 0812 | 0812 |
| 刈谷 | 0815 | 0822 |
| 野田新町 | 0825 | 0825 |
| 東刈谷 | 0827 | 0827 |
| 三河安城 | 0829 | 0830 |
| 安城 | 0832 | 0833 |
| 西岡崎 | 0836 | 0836 |
| 岡崎 | 0840 | 0849 |
| 相見 | 0853 | 0853 |
| 幸田 | 0856 | 0856 |
| 三ヶ根 | 0859 | 0859 |
| 三河塩津 | 0902 | 0902 |
| 蒲郡 | 0905 | 0905 |
| 三河三谷 | 0907 | 0908 |
| 三河大塚 | 0911 | 0911 |
| 愛知御津 | 0914 | 0915 |
| 西小坂井 | 0918 | 0918 |
| 豊橋 | 0922 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|