【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
立川 |
| 0814 |
| 西国立 | 0816 | 0816 |
| 矢川 | 0818 | 0818 |
| 谷保 | 0820 | 0820 |
| 西府 | 0822 | 0822 |
| 分倍河原 | 0825 | 0825 |
| 府中本町 | 0828 | 0828 |
| 南多摩 | 0830 | 0830 |
| 稲城長沼 | 0833 | 0833 |
| 矢野口 | 0836 | 0836 |
| 稲田堤 | 0838 | 0838 |
| 中野島 | 0840 | 0840 |
| 登戸 | 0844 | 0844 |
| 宿河原 | 0845 | 0845 |
| 久地 | 0847 | 0847 |
| 津田山 | 0849 | 0849 |
| 武蔵溝ノ口 | 0851 | 0851 |
| 武蔵新城 | 0854 | 0854 |
| 武蔵中原 | 0858 | 0858 |
| 武蔵小杉 | 0900 | 0900 |
| 向河原 | 0902 | 0902 |
| 平間 | 0904 | 0904 |
| 鹿島田 | 0906 | 0906 |
| 矢向 | 0908 | 0908 |
| 尻手 | 0909 | 0909 |
| 川崎 | 0912 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|