【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
橋本 |
| 0805 |
| 多摩境 | 0808 | 0808 |
| 南大沢 | 0810 | 0810 |
| 京王堀之内 | 0812 | 0812 |
| 京王多摩センター | 0815 | 0817 |
| 京王永山 | 0819 | 0819 |
| 若葉台 | 0821 | 0822 |
| 稲城 | 0825 | 0825 |
| 京王よみうりランド | 0827 | 0827 |
| 京王稲田堤 | 0829 | 0829 |
| 京王多摩川 | 0831 | 0831 |
| 調布 | 0833 | 0835 |
| つつじヶ丘 | 0838 | 0839 |
| 仙川 | 0840 | 0840 |
| 千歳烏山 | 0842 | 0843 |
| 八幡山 | 0845 | 0848 |
| 桜上水 | 0850 | 0851 |
| 下高井戸 | 0852 | 0852 |
| 明大前 | 0854 | 0855 |
| 笹塚 | 0857 | 0901 |
| 幡ヶ谷 | 0902 | 0903 |
| 初台 | 0904 | 0904 |
| 新宿 | 0907 | 0909 |
| 新宿三丁目 | 0910 | 0910 |
| 曙橋 | 0912 | 0912 |
| 市ヶ谷 | 0914 | 0915 |
| 九段下 | 0917 | 0917 |
| 神保町 | 0918 | 0918 |
| 小川町 | 0920 | 0920 |
| 岩本町 | 0922 | 0922 |
| 馬喰横山 | 0923 | 0924 |
| 浜町 | 0925 | 0925 |
| 森下 | 0926 | 0927 |
| 菊川 | 0928 | 0928 |
| 住吉 | 0930 | 0930 |
| 西大島 | 0931 | 0932 |
| 大島 | 0933 | 0933 |
| 東大島 | 0935 | 0936 |
| 船堀 | 0938 | 0938 |
| 一之江 | 0940 | 0941 |
| 瑞江 | 0943 | 0947 |
| 篠崎 | 0949 | 0950 |
| 本八幡 | 0953 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|