【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
橋本 |
| 0845 |
| 多摩境 | 0848 | 0848 |
| 南大沢 | 0850 | 0850 |
| 京王堀之内 | 0852 | 0852 |
| 京王多摩センター | 0855 | 0857 |
| 京王永山 | 0859 | 0859 |
| 若葉台 | 0901 | 0903 |
| 稲城 | 0905 | 0906 |
| 京王よみうりランド | 0907 | 0908 |
| 京王稲田堤 | 0909 | 0910 |
| 京王多摩川 | 0911 | 0912 |
| 調布 | 0914 | 0917 |
| つつじヶ丘 | 0920 | 0920 |
| 仙川 | 0921 | 0922 |
| 千歳烏山 | 0923 | 0924 |
| 八幡山 | 0926 | 0928 |
| 桜上水 | 0930 | 0931 |
| 下高井戸 | 0932 | 0932 |
| 明大前 | 0934 | 0935 |
| 笹塚 | 0937 | 0941 |
| 幡ヶ谷 | 0942 | 0942 |
| 初台 | 0943 | 0944 |
| 新宿 | 0946 | 0949 |
| 新宿三丁目 | 0950 | 0950 |
| 曙橋 | 0952 | 0952 |
| 市ヶ谷 | 0954 | 0955 |
| 九段下 | 0957 | 0957 |
| 神保町 | 0958 | 0958 |
| 小川町 | 1000 | 1000 |
| 岩本町 | 1002 | 1002 |
| 馬喰横山 | 1003 | 1004 |
| 浜町 | 1005 | 1005 |
| 森下 | 1006 | 1007 |
| 菊川 | 1008 | 1008 |
| 住吉 | 1010 | 1010 |
| 西大島 | 1011 | 1012 |
| 大島 | 1013 | 1013 |
| 東大島 | 1015 | 1016 |
| 船堀 | 1018 | 1018 |
| 一之江 | 1020 | 1021 |
| 瑞江 | 1023 | 1027 |
| 篠崎 | 1029 | 1030 |
| 本八幡 | 1033 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|