【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
八尾南 |
| 0926 |
| 長原 | 0928 | 0928 |
| 出戸 | 0930 | 0930 |
| 喜連瓜破 | 0932 | 0932 |
| 平野 | 0934 | 0935 |
| 駒川中野 | 0937 | 0937 |
| 田辺 | 0939 | 0939 |
| 文の里 | 0941 | 0941 |
| 阿倍野 | 0943 | 0943 |
| 天王寺 | 0944 | 0945 |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 0947 | 0947 |
| 谷町九丁目 | 0948 | 0949 |
| 谷町六丁目 | 0950 | 0950 |
| 谷町四丁目 | 0952 | 0952 |
| 天満橋 | 0954 | 0954 |
| 南森町 | 0956 | 0957 |
| 東梅田 | 0959 | 0959 |
| 中崎町 | 1001 | 1001 |
| 天神橋筋六丁目 | 1003 | 1003 |
| 都島 | 1005 | 1005 |
| 野江内代 | 1007 | 1008 |
| 関目高殿 | 1009 | 1009 |
| 千林大宮 | 1011 | 1011 |
| 太子橋今市 | 1013 | 1013 |
| 守口 | 1015 | 1015 |
| 大日 | 1019 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2019年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2019年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|