【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
四条畷 |
| 0534 |
| 野崎 | 0536 | 0536 |
| 住道 | 0539 | 0540 |
| 鴻池新田 | 0542 | 0542 |
| 徳庵 | 0544 | 0545 |
| 放出 | 0547 | 0548 |
| 鴫野 | 0550 | 0550 |
| 京橋 | 0552 | 0554 |
| 大阪城北詰 | 0556 | 0556 |
| 大阪天満宮 | 0558 | 0558 |
| 北新地 | 0600 | 0601 |
| 新福島 | 0602 | 0603 |
| 海老江 | 0604 | 0605 |
| 御幣島 | 0607 | 0608 |
| 加島 | 0610 | 0610 |
| 尼崎 | 0613 | 0615 | 3 | 立花 | 0618 | 0618 |
| 甲子園口 | 0621 | 0621 |
| 西宮 | 0623 | 0624 |
| さくら夙川 | 0625 | 0626 |
| 芦屋 | 0628 | 0628 |
| 甲南山手 | 0630 | 0631 |
| 摂津本山 | 0632 | 0633 |
| 住吉 | 0635 | 0635 |
| 六甲道 | 0637 | 0638 |
| 摩耶 | 0640 | 0640 |
| 灘 | 0641 | 0642 |
| 三ノ宮 | 0644 | 0645 |
| 元町 | 0647 | 0647 |
| 神戸 | 0649 | 0649 |
| 兵庫 | 0652 | 0652 |
| 新長田 | 0654 | 0655 |
| 鷹取 | 0656 | 0657 |
| 須磨海浜公園 | 0658 | 0659 |
| 須磨 | 0701 | 0705 |
| 塩屋 | 0708 | 0708 |
| 垂水 | 0711 | 0711 |
| 舞子 | 0714 | 0714 |
| 朝霧 | 0716 | 0716 |
| 明石 | 0719 | 0719 |
| 西明石 | 0724 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|