【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上野 |
| 0725 | 9 | 日暮里 | 0727 | 0728 |
| 三河島 | 0730 | 0730 |
| 南千住 | 0733 | 0733 |
| 北千住 | 0735 | 0736 |
| 松戸 | 0744 | 0747 |
| 柏 | 0755 | 0755 |
| 我孫子 | 0759 | 0759 |
| 天王台 | 0802 | 0802 |
| 取手 | 0805 | 0806 |
| 藤代 | 0810 | 0811 |
| 龍ヶ崎市 | 0813 | 0813 |
| 牛久 | 0817 | 0818 |
| ひたち野うしく | 0821 | 0821 |
| 荒川沖 | 0824 | 0824 |
| 土浦 | 0830 | 0840 |
| 神立 | 0845 | 0845 |
| 高浜 | 0851 | 0851 |
| 石岡 | 0855 | 0855 |
| 羽鳥 | 0901 | 0906 |
| 岩間 | 0911 | 0911 |
| 友部 | 0916 | 0917 |
| 内原 | 0921 | 0921 |
| 赤塚 | 0926 | 0926 |
| 偕楽園 | 0930 | 0930 |
| 水戸 | 0932 | 0942 | 4 | 勝田 | 0948 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|