【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
品川 |
| 0933 | 10 | 新橋 | 0938 | 0938 |
| 東京 | 0941 | 0943 | 7 | 上野 | 0949 | 0953 | 6 | 日暮里 | 0956 | 0957 |
| 三河島 | 0959 | 0959 |
| 南千住 | 1002 | 1003 |
| 北千住 | 1005 | 1008 |
| 松戸 | 1016 | 1017 |
| 柏 | 1024 | 1025 |
| 我孫子 | 1029 | 1029 |
| 天王台 | 1032 | 1032 |
| 取手 | 1035 | 1036 |
| 藤代 | 1040 | 1040 |
| 龍ヶ崎市 | 1043 | 1044 |
| 牛久 | 1048 | 1049 |
| ひたち野うしく | 1052 | 1053 |
| 荒川沖 | 1055 | 1056 |
| 土浦 | 1103 | 1110 |
| 神立 | 1115 | 1115 |
| 高浜 | 1121 | 1127 |
| 石岡 | 1131 | 1132 |
| 羽鳥 | 1137 | 1137 |
| 岩間 | 1141 | 1142 |
| 友部 | 1146 | 1147 |
| 内原 | 1150 | 1151 |
| 赤塚 | 1155 | 1156 |
| 水戸 | 1201 | 1202 | 4 | 勝田 | 1208 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|