【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上永谷 |
| 0514 |
| 港南中央 | 0516 | 0517 |
| 上大岡 | 0518 | 0519 |
| 弘明寺 | 0521 | 0522 |
| 蒔田 | 0523 | 0523 |
| 吉野町 | 0525 | 0525 |
| 阪東橋 | 0526 | 0527 |
| 伊勢佐木長者町 | 0528 | 0528 |
| 関内 | 0530 | 0530 |
| 桜木町 | 0531 | 0532 |
| 高島町 | 0533 | 0534 |
| 横浜 | 0535 | 0536 |
| 三ツ沢下町 | 0538 | 0538 |
| 三ツ沢上町 | 0539 | 0540 |
| 片倉町 | 0542 | 0542 |
| 岸根公園 | 0544 | 0544 |
| 新横浜 | 0546 | 0547 |
| 北新横浜 | 0549 | 0549 |
| 新羽 | 0550 | 0551 |
| 仲町台 | 0553 | 0554 |
| センター南 | 0556 | 0557 |
| センター北 | 0558 | 0558 |
| 中川 | 0600 | 0601 |
| あざみ野 | 0604 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|