【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上大岡 |
| 0600 |
| 弘明寺 | 0602 | 0602 |
| 蒔田 | 0604 | 0604 |
| 吉野町 | 0605 | 0606 |
| 阪東橋 | 0607 | 0607 |
| 伊勢佐木長者町 | 0608 | 0609 |
| 関内 | 0610 | 0611 |
| 桜木町 | 0612 | 0612 |
| 高島町 | 0614 | 0614 |
| 横浜 | 0615 | 0616 |
| 三ツ沢下町 | 0618 | 0619 |
| 三ツ沢上町 | 0620 | 0620 |
| 片倉町 | 0623 | 0623 |
| 岸根公園 | 0625 | 0625 |
| 新横浜 | 0627 | 0627 |
| 北新横浜 | 0629 | 0629 |
| 新羽 | 0631 | 0631 |
| 仲町台 | 0634 | 0634 |
| センター南 | 0637 | 0637 |
| センター北 | 0639 | 0639 |
| 中川 | 0641 | 0641 |
| あざみ野 | 0644 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|