【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
踊場 |
| 0627 |
| 戸塚 | 0629 | 0630 |
| 舞岡 | 0632 | 0632 |
| 下永谷 | 0633 | 0634 |
| 上永谷 | 0636 | 0636 |
| 港南中央 | 0639 | 0639 |
| 上大岡 | 0641 | 0641 |
| 弘明寺 | 0644 | 0644 |
| 蒔田 | 0646 | 0646 |
| 吉野町 | 0648 | 0648 |
| 阪東橋 | 0649 | 0650 |
| 伊勢佐木長者町 | 0651 | 0651 |
| 関内 | 0653 | 0653 |
| 桜木町 | 0655 | 0655 |
| 高島町 | 0657 | 0657 |
| 横浜 | 0658 | 0659 |
| 三ツ沢下町 | 0701 | 0702 |
| 三ツ沢上町 | 0703 | 0703 |
| 片倉町 | 0706 | 0706 |
| 岸根公園 | 0708 | 0708 |
| 新横浜 | 0710 | 0711 |
| 北新横浜 | 0713 | 0713 |
| 新羽 | 0714 | 0715 |
| 仲町台 | 0717 | 0718 |
| センター南 | 0720 | 0721 |
| センター北 | 0722 | 0723 |
| 中川 | 0725 | 0725 |
| あざみ野 | 0728 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|