【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上永谷 |
| 0645 |
| 港南中央 | 0648 | 0649 |
| 上大岡 | 0650 | 0651 |
| 弘明寺 | 0653 | 0654 |
| 蒔田 | 0655 | 0656 |
| 吉野町 | 0657 | 0658 |
| 阪東橋 | 0659 | 0659 |
| 伊勢佐木長者町 | 0701 | 0701 |
| 関内 | 0703 | 0703 |
| 桜木町 | 0704 | 0705 |
| 高島町 | 0707 | 0707 |
| 横浜 | 0708 | 0709 |
| 三ツ沢下町 | 0711 | 0711 |
| 三ツ沢上町 | 0713 | 0713 |
| 片倉町 | 0716 | 0716 |
| 岸根公園 | 0718 | 0718 |
| 新横浜 | 0720 | 0721 |
| 北新横浜 | 0722 | 0723 |
| 新羽 | 0724 | 0725 |
| 仲町台 | 0727 | 0728 |
| センター南 | 0730 | 0731 |
| センター北 | 0732 | 0732 |
| 中川 | 0734 | 0735 |
| あざみ野 | 0738 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|