【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
湘南台 |
| 0953 |
| 下飯田 | 0955 | 0956 |
| 立場 | 0958 | 0958 |
| 中田 | 1000 | 1000 |
| 踊場 | 1002 | 1002 |
| 戸塚 | 1004 | 1004 |
| 舞岡 | 1006 | 1007 |
| 下永谷 | 1008 | 1008 |
| 上永谷 | 1010 | 1011 |
| 港南中央 | 1013 | 1013 |
| 上大岡 | 1015 | 1016 |
| 弘明寺 | 1018 | 1018 |
| 蒔田 | 1020 | 1020 |
| 吉野町 | 1022 | 1022 |
| 阪東橋 | 1023 | 1023 |
| 伊勢佐木長者町 | 1024 | 1025 |
| 関内 | 1026 | 1027 |
| 桜木町 | 1028 | 1028 |
| 高島町 | 1030 | 1030 |
| 横浜 | 1032 | 1032 |
| 三ツ沢下町 | 1034 | 1035 |
| 三ツ沢上町 | 1036 | 1036 |
| 片倉町 | 1039 | 1039 |
| 岸根公園 | 1041 | 1041 |
| 新横浜 | 1043 | 1044 |
| 北新横浜 | 1045 | 1046 |
| 新羽 | 1049 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|