【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
ユーカリが丘 |
| 2026 |
| 地区センター | 2027 | 2027 |
| 公園 | 2029 | 2029 |
| 女子大 | 2031 | 2031 |
| 中学校 | 2033 | 2033 |
| 井野 | 2035 | 2035 |
| 公園 | 2037 | 2037 |
| 地区センター | 2038 | 2038 |
| ユーカリが丘 | 2040 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|