【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
中野 |
| 0833 |
| 落合 | 0835 | 0836 |
| 高田馬場 | 0839 | 0840 |
| 早稲田 | 0843 | 0844 |
| 神楽坂 | 0846 | 0846 |
| 飯田橋 | 0848 | 0849 |
| 九段下 | 0850 | 0851 |
| 竹橋 | 0853 | 0853 |
| 大手町 | 0855 | 0856 |
| 日本橋 | 0857 | 0858 |
| 茅場町 | 0859 | 0900 |
| 門前仲町 | 0903 | 0903 |
| 木場 | 0905 | 0905 |
| 東陽町 | 0907 | 0908 |
| 浦安 | 0915 | 0917 |
| 西船橋 | 0925 | 0927 |
| 東海神 | 0930 | 0930 |
| 飯山満 | 0934 | 0934 |
| 北習志野 | 0937 | 0937 |
| 船橋日大前 | 0939 | 0939 |
| 八千代緑が丘 | 0941 | 0941 |
| 八千代中央 | 0944 | 0944 |
| 村上 | 0946 | 0946 |
| 東葉勝田台 | 0949 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|