【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
成東 |
| 0651 |
| 求名 | 0656 | 0657 |
| 東金 | 0701 | 0708 |
| 福俵 | 0711 | 0711 |
| 大網 | 0716 | 0718 |
| 土気 | 0723 | 0723 |
| 誉田 | 0730 | 0734 |
| 鎌取 | 0738 | 0738 |
| 蘇我 | 0743 | 0745 |
| 千葉みなと | 0749 | 0749 |
| 稲毛海岸 | 0753 | 0753 |
| 検見川浜 | 0755 | 0755 |
| 海浜幕張 | 0758 | 0758 |
| 南船橋 | 0803 | 0803 |
| 新浦安 | 0811 | 0811 |
| 舞浜 | 0814 | 0814 |
| 新木場 | 0819 | 0819 |
| 八丁堀 | 0825 | 0825 |
| 東京 | 0827 |
| 京4 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|