【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
中目黒 |
| 0818 |
| 恵比寿 | 0820 | 0820 |
| 広尾 | 0823 | 0823 |
| 六本木 | 0826 | 0827 |
| 神谷町 | 0829 | 0830 |
| 虎ノ門ヒルズ | 0831 | 0831 |
| 霞ヶ関 | 0833 | 0833 |
| 日比谷 | 0835 | 0836 |
| 銀座 | 0837 | 0837 |
| 東銀座 | 0839 | 0839 |
| 築地 | 0840 | 0841 |
| 八丁堀 | 0843 | 0843 |
| 茅場町 | 0844 | 0845 |
| 人形町 | 0847 | 0847 |
| 小伝馬町 | 0848 | 0849 |
| 秋葉原 | 0850 | 0851 |
| 仲御徒町 | 0852 | 0852 |
| 上野 | 0854 | 0854 |
| 入谷 | 0856 | 0856 |
| 三ノ輪 | 0858 | 0858 |
| 南千住 | 0900 | 0900 |
| 北千住 | 0903 | 0904 |
| 小菅 | 0906 | 0906 |
| 五反野 | 0908 | 0908 |
| 梅島 | 0910 | 0910 |
| 西新井 | 0911 | 0912 |
| 竹ノ塚 | 0915 | 0915 |
| 谷塚 | 0918 | 0918 |
| 草加 | 0920 | 0921 |
| 獨協大学前 | 0923 | 0923 |
| 新田 | 0925 | 0925 |
| 蒲生 | 0927 | 0927 |
| 新越谷 | 0929 | 0930 |
| 越谷 | 0931 | 0933 |
| 北越谷 | 0935 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|