【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
西神中央 |
| 0917 |
| 西神南 | 0920 | 0920 |
| 伊川谷 | 0922 | 0922 |
| 学園都市 | 0924 | 0924 |
| 総合運動公園 | 0926 | 0926 |
| 名谷 | 0929 | 0929 |
| 妙法寺 | 0931 | 0932 |
| 板宿 | 0935 | 0935 |
| 新長田 | 0937 | 0938 |
| 長田 | 0940 | 0940 |
| 上沢 | 0941 | 0941 |
| 湊川公園 | 0943 | 0943 |
| 大倉山 | 0945 | 0945 |
| 県庁前 | 0947 | 0947 |
| 三宮 | 0948 | 0949 |
| 新神戸 | 0951 | 0952 |
| 谷上 | 1000 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|