【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
新神戸 |
| 2155 |
| 三宮 | 2156 | 2157 |
| 県庁前 | 2159 | 2159 |
| 大倉山 | 2200 | 2201 |
| 湊川公園 | 2202 | 2202 |
| 上沢 | 2204 | 2204 |
| 長田 | 2205 | 2205 |
| 新長田 | 2207 | 2208 |
| 板宿 | 2210 | 2210 |
| 妙法寺 | 2214 | 2214 |
| 名谷 | 2216 | 2217 |
| 総合運動公園 | 2219 | 2219 |
| 学園都市 | 2221 | 2221 |
| 伊川谷 | 2223 | 2223 |
| 西神南 | 2225 | 2226 |
| 西神中央 | 2228 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|