【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
新神戸 |
| 2312 |
| 三宮 | 2313 | 2314 |
| 県庁前 | 2316 | 2316 |
| 大倉山 | 2317 | 2318 |
| 湊川公園 | 2319 | 2319 |
| 上沢 | 2321 | 2321 |
| 長田 | 2322 | 2322 |
| 新長田 | 2324 | 2325 |
| 板宿 | 2327 | 2327 |
| 妙法寺 | 2331 | 2331 |
| 名谷 | 2333 | 2335 |
| 総合運動公園 | 2337 | 2337 |
| 学園都市 | 2339 | 2339 |
| 伊川谷 | 2341 | 2341 |
| 西神南 | 2343 | 2343 |
| 西神中央 | 2346 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|