【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
天下茶屋 |
| 1141 |
| 動物園前 | 1143 | 1144 |
| 恵美須町 | 1145 | 1146 |
| 日本橋 | 1147 | 1148 |
| 長堀橋 | 1149 | 1149 |
| 堺筋本町 | 1151 | 1151 |
| 北浜 | 1152 | 1153 |
| 南森町 | 1154 | 1155 |
| 扇町 | 1156 | 1156 |
| 天神橋筋六丁目 | 1158 | 1158 |
| 柴島 | 1201 | 1201 |
| 淡路 | 1205 | 1206 |
| 上新庄 | 1209 | 1209 |
| 相川 | 1210 | 1213 |
| 正雀 | 1215 | 1216 |
| 摂津市 | 1217 | 1217 |
| 南茨木 | 1219 | 1220 |
| 茨木市 | 1222 | 1228 |
| 総持寺 | 1230 | 1230 |
| 富田 | 1232 | 1232 |
| 高槻市 | 1236 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|