【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
天王寺 |
| 0955 | 11 | 寺田町 | 0956 | 0957 |
| 桃谷 | 0959 | 0959 |
| 鶴橋 | 1000 | 1001 |
| 玉造 | 1002 | 1003 |
| 森ノ宮 | 1004 | 1005 |
| 大阪城公園 | 1007 | 1007 |
| 京橋 | 1009 | 1010 |
| 桜ノ宮 | 1012 | 1012 |
| 天満 | 1014 | 1014 |
| 大阪 | 1017 | 1019 | 1 | 福島 | 1021 | 1021 |
| 野田 | 1023 | 1023 |
| 西九条 | 1025 | 1025 |
| 弁天町 | 1027 | 1027 |
| 大正 | 1030 | 1030 |
| 芦原橋 | 1032 | 1032 |
| 今宮 | 1033 | 1034 |
| 新今宮 | 1035 | 1036 |
| 天王寺 | 1037 | 1040 | 11 | 寺田町 | 1041 | 1042 |
| 桃谷 | 1043 | 1044 |
| 鶴橋 | 1045 | 1046 |
| 玉造 | 1047 | 1048 |
| 森ノ宮 | 1049 | 1050 |
| 大阪城公園 | 1051 | 1052 |
| 京橋 | 1053 | 1055 |
| 桜ノ宮 | 1057 | 1057 |
| 天満 | 1058 | 1059 |
| 大阪 | 1101 | 1104 | 1 | 福島 | 1106 | 1106 |
| 野田 | 1108 | 1108 |
| 西九条 | 1110 | 1110 |
| 弁天町 | 1112 | 1112 |
| 大正 | 1115 | 1115 |
| 芦原橋 | 1117 | 1117 |
| 今宮 | 1118 | 1119 |
| 新今宮 | 1120 | 1121 |
| 天王寺 | 1122 |
| 11 |
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|