【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
品川 |
| 1027 |
| 北品川 | 1028 | 1028 |
| 新馬場 | 1029 | 1030 |
| 青物横丁 | 1031 | 1031 |
| 鮫洲 | 1032 | 1038 |
| 立会川 | 1040 | 1040 |
| 大森海岸 | 1041 | 1042 |
| 平和島 | 1043 | 1046 |
| 大森町 | 1047 | 1047 |
| 梅屋敷 | 1048 | 1048 |
| 京急蒲田 | 1049 | 1053 |
| 雑色 | 1054 | 1054 |
| 六郷土手 | 1056 | 1056 |
| 京急川崎 | 1057 | 1105 |
| 八丁畷 | 1107 | 1107 |
| 鶴見市場 | 1108 | 1108 |
| 京急鶴見 | 1110 | 1110 |
| 花月総持寺 | 1111 | 1111 |
| 生麦 | 1113 | 1118 |
| 京急新子安 | 1120 | 1120 |
| 子安 | 1121 | 1122 |
| 神奈川新町 | 1123 | 1126 |
| 京急東神奈川 | 1127 | 1127 |
| 神奈川 | 1129 | 1129 |
| 横浜 | 1130 | 1131 |
| 戸部 | 1133 | 1133 |
| 日ノ出町 | 1135 | 1135 |
| 黄金町 | 1136 | 1137 |
| 南太田 | 1138 | 1145 |
| 井土ヶ谷 | 1146 | 1146 |
| 弘明寺 | 1148 | 1148 |
| 上大岡 | 1150 | 1151 |
| 屏風浦 | 1153 | 1153 |
| 杉田 | 1155 | 1155 |
| 京急富岡 | 1157 | 1158 |
| 能見台 | 1159 | 1159 |
| 金沢文庫 | 1201 | 1202 |
| 金沢八景 | 1204 | 1208 |
| 追浜 | 1210 | 1211 |
| 京急田浦 | 1212 | 1213 |
| 安針塚 | 1215 | 1215 |
| 逸見 | 1217 | 1217 |
| 汐入 | 1219 | 1219 |
| 横須賀中央 | 1220 | 1221 |
| 県立大学 | 1222 | 1222 |
| 堀ノ内 | 1224 | 1229 |
| 京急大津 | 1230 | 1230 |
| 馬堀海岸 | 1231 | 1232 |
| 浦賀 | 1234 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|