【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
印西牧の原 |
| 0849 |
| 千葉ニュータウン中央 | 0852 | 0853 |
| 小室 | 0856 | 0856 |
| 白井 | 0858 | 0858 |
| 西白井 | 0900 | 0901 |
| 新鎌ヶ谷 | 0904 | 0908 |
| 大町 | 0910 | 0911 |
| 松飛台 | 0912 | 0912 |
| 東松戸 | 0914 | 0914 |
| 秋山 | 0916 | 0916 |
| 北国分 | 0918 | 0918 |
| 矢切 | 0920 | 0920 |
| 新柴又 | 0922 | 0922 |
| 京成高砂 | 0925 | 0926 |
| 青砥 | 0928 | 0928 |
| 京成立石 | 0930 | 0930 |
| 四ツ木 | 0932 | 0932 |
| 八広 | 0933 | 0933 |
| 京成曳舟 | 0935 | 0935 |
| 押上 | 0937 | 0937 |
| 本所吾妻橋 | 0938 | 0939 |
| 浅草 | 0940 | 0941 |
| 蔵前 | 0942 | 0942 |
| 浅草橋 | 0944 | 0944 |
| 東日本橋 | 0945 | 0946 |
| 人形町 | 0947 | 0948 |
| 日本橋 | 0949 | 0950 |
| 宝町 | 0951 | 0951 |
| 東銀座 | 0953 | 0953 |
| 新橋 | 0955 | 0955 |
| 大門 | 0957 | 0958 |
| 三田 | 0959 | 1000 |
| 泉岳寺 | 1002 | 1003 |
| 品川 | 1005 | 1005 |
| 青物横丁 | 1008 | 1009 |
| 立会川 | 1010 | 1011 |
| 平和島 | 1013 | 1013 |
| 京急蒲田 | 1016 | 1016 |
| 糀谷 | 1018 | 1018 |
| 大鳥居 | 1020 | 1020 |
| 穴守稲荷 | 1021 | 1021 |
| 天空橋 | 1023 | 1023 |
| 羽田空港第3ターミナル | 1024 | 1025 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 1027 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|