【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
品川 |
| 2149 |
| 北品川 | 2151 | 2151 |
| 新馬場 | 2152 | 2152 |
| 青物横丁 | 2153 | 2153 |
| 鮫洲 | 2155 | 2200 |
| 立会川 | 2201 | 2201 |
| 大森海岸 | 2203 | 2203 |
| 平和島 | 2204 | 2209 |
| 大森町 | 2210 | 2210 |
| 梅屋敷 | 2211 | 2212 |
| 京急蒲田 | 2213 | 2213 |
| 雑色 | 2215 | 2215 |
| 六郷土手 | 2217 | 2217 |
| 京急川崎 | 2218 | 2222 |
| 八丁畷 | 2223 | 2223 |
| 鶴見市場 | 2224 | 2225 |
| 京急鶴見 | 2226 | 2227 |
| 花月総持寺 | 2228 | 2228 |
| 生麦 | 2229 | 2234 |
| 京急新子安 | 2235 | 2235 |
| 子安 | 2237 | 2237 |
| 神奈川新町 | 2238 | 2242 |
| 京急東神奈川 | 2243 | 2243 |
| 神奈川 | 2245 | 2245 |
| 横浜 | 2246 | 2247 |
| 戸部 | 2249 | 2249 |
| 日ノ出町 | 2251 | 2251 |
| 黄金町 | 2252 | 2253 |
| 南太田 | 2254 | 2301 |
| 井土ヶ谷 | 2303 | 2303 |
| 弘明寺 | 2305 | 2305 |
| 上大岡 | 2307 | 2307 |
| 屏風浦 | 2310 | 2310 |
| 杉田 | 2312 | 2312 |
| 京急富岡 | 2314 | 2314 |
| 能見台 | 2315 | 2316 |
| 金沢文庫 | 2318 | 2321 |
| 金沢八景 | 2323 | 2324 |
| 追浜 | 2326 | 2326 |
| 京急田浦 | 2328 | 2328 |
| 安針塚 | 2331 | 2331 |
| 逸見 | 2333 | 2333 |
| 汐入 | 2334 | 2335 |
| 横須賀中央 | 2336 | 2336 |
| 県立大学 | 2338 | 2338 |
| 堀ノ内 | 2340 | 2343 |
| 京急大津 | 2344 | 2345 |
| 馬堀海岸 | 2346 | 2346 |
| 浦賀 | 2349 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|