【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
池袋 |
| 0816 |
| 北池袋 | 0817 | 0818 |
| 下板橋 | 0819 | 0819 |
| 大山 | 0821 | 0821 |
| 中板橋 | 0823 | 0823 |
| ときわ台 | 0824 | 0824 |
| 上板橋 | 0826 | 0829 |
| 東武練馬 | 0831 | 0832 |
| 下赤塚 | 0833 | 0834 |
| 成増 | 0835 | 0836 |
| 和光市 | 0838 | 0839 |
| 朝霞 | 0841 | 0842 |
| 朝霞台 | 0844 | 0845 |
| 志木 | 0847 | 0851 |
| 柳瀬川 | 0853 | 0853 |
| みずほ台 | 0855 | 0855 |
| 鶴瀬 | 0857 | 0857 |
| ふじみ野 | 0900 | 0900 |
| 上福岡 | 0902 | 0902 |
| 新河岸 | 0905 | 0905 |
| 川越 | 0907 | 0908 |
| 川越市 | 0909 | 0911 |
| 霞ヶ関 | 0914 | 0914 |
| 鶴ヶ島 | 0917 | 0917 |
| 若葉 | 0919 | 0919 |
| 坂戸 | 0921 | 0922 |
| 北坂戸 | 0924 | 0925 |
| 高坂 | 0928 | 0928 |
| 東松山 | 0932 | 0932 |
| 森林公園 | 0935 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|