【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
上野 |
| 0833 | 12 | 日暮里 | 0836 | 0836 |
| 三河島 | 0838 | 0839 |
| 南千住 | 0841 | 0842 |
| 北千住 | 0844 | 0844 |
| 松戸 | 0852 | 0853 |
| 柏 | 0901 | 0901 |
| 我孫子 | 0905 | 0905 |
| 天王台 | 0908 | 0909 |
| 取手 | 0912 | 0913 |
| 藤代 | 0917 | 0918 |
| 龍ヶ崎市 | 0921 | 0921 |
| 牛久 | 0926 | 0926 |
| ひたち野うしく | 0930 | 0930 |
| 荒川沖 | 0933 | 0933 |
| 土浦 | 0939 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|