【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
荻窪 |
| 0718 |
| 南阿佐ヶ谷 | 0720 | 0720 |
| 新高円寺 | 0722 | 0722 |
| 東高円寺 | 0724 | 0724 |
| 新中野 | 0726 | 0726 |
| 中野坂上 | 0728 | 0728 |
| 西新宿 | 0730 | 0730 |
| 新宿 | 0732 | 0732 |
| 新宿三丁目 | 0733 | 0734 |
| 新宿御苑前 | 0735 | 0735 |
| 四谷三丁目 | 0737 | 0737 |
| 四ツ谷 | 0739 | 0739 |
| 赤坂見附 | 0741 | 0742 |
| 国会議事堂前 | 0744 | 0745 |
| 霞ヶ関 | 0746 | 0746 |
| 銀座 | 0748 | 0749 |
| 東京 | 0751 | 0751 |
| 大手町 | 0752 | 0752 |
| 淡路町 | 0754 | 0754 |
| 御茶ノ水 | 0756 | 0756 |
| 本郷三丁目 | 0758 | 0758 |
| 後楽園 | 0759 | 0800 |
| 茗荷谷 | 0802 | 0803 |
| 新大塚 | 0804 | 0805 |
| 池袋 | 0807 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|