【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
池袋 |
| 0545 |
| 成増 | 0554 | 0555 |
| 和光市 | 0557 | 0557 |
| 朝霞 | 0559 | 0600 |
| 朝霞台 | 0602 | 0603 |
| 志木 | 0605 | 0605 |
| 柳瀬川 | 0607 | 0608 |
| みずほ台 | 0609 | 0610 |
| 鶴瀬 | 0611 | 0612 |
| ふじみ野 | 0614 | 0614 |
| 上福岡 | 0616 | 0617 |
| 新河岸 | 0619 | 0619 |
| 川越 | 0621 | 0622 |
| 川越市 | 0623 | 0624 |
| 霞ヶ関 | 0627 | 0628 |
| 鶴ヶ島 | 0630 | 0630 |
| 若葉 | 0632 | 0633 |
| 坂戸 | 0635 | 0635 |
| 北坂戸 | 0638 | 0638 |
| 高坂 | 0641 | 0641 |
| 東松山 | 0645 | 0645 |
| 森林公園 | 0648 | 0650 |
| つきのわ | 0652 | 0653 |
| 武蔵嵐山 | 0655 | 0655 |
| 小川町 | 0702 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|