【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
金山 |
| 0806 |
| 神宮前 | 0809 | 0809 |
| 豊田本町 | 0811 | 0811 |
| 道徳 | 0813 | 0813 |
| 大江 | 0815 | 0815 |
| 大同町 | 0817 | 0817 |
| 柴田 | 0819 | 0819 |
| 名和 | 0821 | 0821 |
| 聚楽園 | 0823 | 0827 |
| 新日鉄前 | 0828 | 0829 |
| 太田川 | 0831 | 0831 |
| 高横須賀 | 0833 | 0834 |
| 南加木屋 | 0836 | 0837 |
| 八幡新田 | 0839 | 0839 |
| 巽ヶ丘 | 0841 | 0842 |
| 白沢 | 0843 | 0843 |
| 坂部 | 0845 | 0846 |
| 阿久比 | 0847 | 0852 |
| 植大 | 0853 | 0854 |
| 半田口 | 0855 | 0856 |
| 住吉町 | 0857 | 0858 |
| 知多半田 | 0859 | 0900 |
| 成岩 | 0901 | 0901 |
| 青山 | 0903 | 0903 |
| 上ゲ | 0905 | 0906 |
| 知多武豊 | 0907 | 0908 |
| 富貴 | 0910 | 0911 |
| 上野間 | 0918 | 0918 |
| 美浜緑苑 | 0920 | 0920 |
| 知多奥田 | 0922 | 0922 |
| 野間 | 0924 | 0928 |
| 内海 | 0932 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|