【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
金山 |
| 0858 |
| 神宮前 | 0901 | 0901 |
| 豊田本町 | 0903 | 0903 |
| 道徳 | 0905 | 0905 |
| 大江 | 0907 | 0915 |
| 大同町 | 0916 | 0917 |
| 柴田 | 0918 | 0919 |
| 名和 | 0920 | 0921 |
| 聚楽園 | 0923 | 0927 |
| 新日鉄前 | 0928 | 0929 |
| 太田川 | 0931 | 0938 |
| 高横須賀 | 0939 | 0940 |
| 南加木屋 | 0942 | 0943 |
| 八幡新田 | 0945 | 0945 |
| 巽ヶ丘 | 0947 | 0948 |
| 白沢 | 0949 | 0949 |
| 坂部 | 0951 | 0951 |
| 阿久比 | 0953 | 0958 |
| 植大 | 0959 | 1000 |
| 半田口 | 1001 | 1002 |
| 住吉町 | 1003 | 1004 |
| 知多半田 | 1005 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|