【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
太田川 |
| 0725 |
| 高横須賀 | 0726 | 0727 |
| 南加木屋 | 0729 | 0730 |
| 八幡新田 | 0732 | 0732 |
| 巽ヶ丘 | 0734 | 0735 |
| 白沢 | 0736 | 0736 |
| 坂部 | 0738 | 0738 |
| 阿久比 | 0740 | 0744 |
| 植大 | 0745 | 0746 |
| 半田口 | 0747 | 0748 |
| 住吉町 | 0749 | 0750 |
| 知多半田 | 0751 | 0752 |
| 成岩 | 0753 | 0753 |
| 青山 | 0755 | 0755 |
| 上ゲ | 0757 | 0758 |
| 知多武豊 | 0759 | 0800 |
| 富貴 | 0802 | 0805 |
| 上野間 | 0810 | 0811 |
| 美浜緑苑 | 0812 | 0813 |
| 知多奥田 | 0814 | 0816 |
| 野間 | 0818 | 0819 |
| 内海 | 0823 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|