【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
太田川 |
| 0803 |
| 高横須賀 | 0805 | 0806 |
| 南加木屋 | 0808 | 0809 |
| 八幡新田 | 0811 | 0811 |
| 巽ヶ丘 | 0813 | 0813 |
| 白沢 | 0815 | 0815 |
| 坂部 | 0817 | 0817 |
| 阿久比 | 0819 | 0824 |
| 植大 | 0826 | 0826 |
| 半田口 | 0827 | 0828 |
| 住吉町 | 0829 | 0829 |
| 知多半田 | 0831 | 0831 |
| 成岩 | 0833 | 0833 |
| 青山 | 0834 | 0835 |
| 上ゲ | 0837 | 0837 |
| 知多武豊 | 0839 | 0839 |
| 富貴 | 0841 | 0842 |
| 上野間 | 0847 | 0847 |
| 美浜緑苑 | 0849 | 0849 |
| 知多奥田 | 0851 | 0851 |
| 野間 | 0853 | 0856 |
| 内海 | 0900 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|