【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
宗吾参道 |
| 0521 |
| 京成酒々井 | 0523 | 0523 |
| 大佐倉 | 0526 | 0526 |
| 京成佐倉 | 0528 | 0528 |
| 京成臼井 | 0534 | 0534 |
| ユーカリが丘 | 0536 | 0536 |
| 志津 | 0538 | 0538 |
| 勝田台 | 0540 | 0540 |
| 京成大和田 | 0542 | 0542 |
| 八千代台 | 0544 | 0545 |
| 実籾 | 0547 | 0547 |
| 京成大久保 | 0550 | 0550 |
| 京成津田沼 | 0553 | 0554 |
| 船橋競馬場 | 0556 | 0557 |
| 京成船橋 | 0600 | 0600 |
| 東中山 | 0603 | 0604 |
| 京成八幡 | 0606 | 0606 |
| 京成小岩 | 0611 | 0612 |
| 京成高砂 | 0614 | 0615 |
| 青砥 | 0617 | 0619 |
| 押上 | 0624 | 0625 |
| 浅草 | 0627 | 0628 |
| 東日本橋 | 0631 | 0632 |
| 日本橋 | 0635 | 0635 |
| 新橋 | 0639 | 0640 |
| 大門 | 0641 | 0642 |
| 三田 | 0644 | 0644 |
| 泉岳寺 | 0646 | 0647 |
| 品川 | 0649 | 0650 |
| 青物横丁 | 0653 | 0653 |
| 立会川 | 0655 | 0655 |
| 平和島 | 0657 | 0658 |
| 京急蒲田 | 0700 | 0707 |
| 糀谷 | 0708 | 0709 |
| 大鳥居 | 0710 | 0710 |
| 穴守稲荷 | 0711 | 0712 |
| 天空橋 | 0713 | 0713 |
| 羽田空港第3ターミナル | 0714 | 0717 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 0720 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|