【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
印旛日本医大 |
| 0805 |
| 印西牧の原 | 0808 | 0808 |
| 千葉ニュータウン中央 | 0812 | 0812 |
| 小室 | 0815 | 0816 |
| 白井 | 0817 | 0818 |
| 西白井 | 0820 | 0820 |
| 新鎌ヶ谷 | 0823 | 0823 |
| 大町 | 0825 | 0826 |
| 松飛台 | 0827 | 0827 |
| 東松戸 | 0830 | 0833 |
| 秋山 | 0835 | 0835 |
| 北国分 | 0837 | 0837 |
| 矢切 | 0839 | 0839 |
| 新柴又 | 0841 | 0841 |
| 京成高砂 | 0844 | 0844 |
| 青砥 | 0846 | 0847 |
| 京成立石 | 0848 | 0848 |
| 四ツ木 | 0850 | 0850 |
| 八広 | 0851 | 0852 |
| 京成曳舟 | 0853 | 0853 |
| 押上 | 0855 | 0856 |
| 本所吾妻橋 | 0857 | 0857 |
| 浅草 | 0859 | 0859 |
| 蔵前 | 0901 | 0901 |
| 浅草橋 | 0902 | 0903 |
| 東日本橋 | 0904 | 0904 |
| 人形町 | 0906 | 0906 |
| 日本橋 | 0908 | 0908 |
| 宝町 | 0910 | 0910 |
| 東銀座 | 0911 | 0912 |
| 新橋 | 0913 | 0914 |
| 大門 | 0915 | 0916 |
| 三田 | 0918 | 0918 |
| 泉岳寺 | 0920 | 0921 |
| 品川 | 0923 | 0924 |
| 京急蒲田 | 0931 | 0932 |
| 羽田空港第3ターミナル | 0937 | 0938 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 0940 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|