【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
我孫子 |
| 1216 |
| 北柏 | 1219 | 1219 |
| 柏 | 1222 | 1222 |
| 南柏 | 1225 | 1225 |
| 北小金 | 1228 | 1228 |
| 新松戸 | 1230 | 1230 |
| 馬橋 | 1232 | 1232 |
| 北松戸 | 1234 | 1234 |
| 松戸 | 1238 | 1238 |
| 金町 | 1241 | 1241 |
| 亀有 | 1244 | 1244 |
| 綾瀬 | 1247 | 1247 |
| 北千住 | 1250 | 1251 |
| 町屋 | 1254 | 1254 |
| 西日暮里 | 1256 | 1257 |
| 千駄木 | 1258 | 1259 |
| 根津 | 1300 | 1301 |
| 湯島 | 1302 | 1303 |
| 新御茶ノ水 | 1304 | 1305 |
| 大手町 | 1307 | 1307 |
| 二重橋前 | 1308 | 1309 |
| 日比谷 | 1310 | 1311 |
| 霞ヶ関 | 1312 | 1313 |
| 国会議事堂前 | 1314 | 1315 |
| 赤坂 | 1316 | 1316 |
| 乃木坂 | 1318 | 1319 |
| 表参道 | 1321 | 1321 |
| 明治神宮前 | 1322 | 1323 |
| 代々木公園 | 1324 | 1325 |
| 代々木上原 | 1327 | 1328 |
| 下北沢 | 1331 | 1331 |
| 経堂 | 1334 | 1335 |
| 成城学園前 | 1338 | 1339 |
| 登戸 | 1342 | 1343 |
| 向ヶ丘遊園 | 1344 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|