【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
取手 |
| 0753 |
| 天王台 | 0757 | 0757 |
| 我孫子 | 0801 | 0801 |
| 北柏 | 0804 | 0804 |
| 柏 | 0807 | 0807 |
| 南柏 | 0810 | 0810 |
| 北小金 | 0813 | 0813 |
| 新松戸 | 0815 | 0815 |
| 馬橋 | 0818 | 0818 |
| 北松戸 | 0820 | 0820 |
| 松戸 | 0823 | 0823 |
| 金町 | 0827 | 0827 |
| 亀有 | 0830 | 0830 |
| 綾瀬 | 0833 | 0833 |
| 北千住 | 0836 | 0837 |
| 町屋 | 0840 | 0841 |
| 西日暮里 | 0843 | 0844 |
| 千駄木 | 0845 | 0846 |
| 根津 | 0847 | 0848 |
| 湯島 | 0849 | 0850 |
| 新御茶ノ水 | 0852 | 0852 |
| 大手町 | 0854 | 0855 |
| 二重橋前 | 0856 | 0857 |
| 日比谷 | 0858 | 0859 |
| 霞ヶ関 | 0900 | 0901 |
| 国会議事堂前 | 0902 | 0903 |
| 赤坂 | 0904 | 0905 |
| 乃木坂 | 0906 | 0907 |
| 表参道 | 0909 | 0910 |
| 明治神宮前 | 0911 | 0911 |
| 代々木公園 | 0913 | 0914 |
| 代々木上原 | 0916 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|