【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
元町・中華街 |
| 2308 |
| 日本大通り | 2310 | 2310 |
| 馬車道 | 2311 | 2311 |
| みなとみらい | 2313 | 2313 |
| 新高島 | 2315 | 2315 |
| 横浜 | 2316 | 2317 |
| 反町 | 2318 | 2318 |
| 東白楽 | 2320 | 2320 |
| 白楽 | 2322 | 2322 |
| 妙蓮寺 | 2324 | 2324 |
| 菊名 | 2326 | 2329 |
| 大倉山 | 2331 | 2331 |
| 綱島 | 2333 | 2333 |
| 日吉 | 2335 | 2335 |
| 元住吉 | 2337 | 2337 |
| 武蔵小杉 | 2339 | 2339 |
| 新丸子 | 2341 | 2341 |
| 多摩川 | 2342 | 2343 |
| 田園調布 | 2344 | 2344 |
| 自由が丘 | 2346 | 2346 |
| 都立大学 | 2348 | 2348 |
| 学芸大学 | 2350 | 2350 |
| 祐天寺 | 2352 | 2352 |
| 中目黒 | 2354 | 2354 |
| 代官山 | 2356 | 2356 |
| 渋谷 | 2358 | 0008 |
| 明治神宮前 | 0009 | 0010 |
| 北参道 | 0011 | 0012 |
| 新宿三丁目 | 0014 | 0015 |
| 東新宿 | 0017 | 0017 |
| 西早稲田 | 0019 | 0019 |
| 雑司が谷 | 0021 | 0022 |
| 池袋 | 0024 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|