【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
日吉 |
| 1337 |
| 元住吉 | 1338 | 1339 |
| 武蔵小杉 | 1340 | 1341 |
| 新丸子 | 1342 | 1342 |
| 多摩川 | 1344 | 1344 |
| 田園調布 | 1346 | 1346 |
| 奥沢 | 1348 | 1348 |
| 大岡山 | 1350 | 1350 |
| 洗足 | 1352 | 1352 |
| 西小山 | 1353 | 1354 |
| 武蔵小山 | 1355 | 1356 |
| 不動前 | 1357 | 1358 |
| 目黒 | 1359 | 1401 |
| 白金台 | 1403 | 1403 |
| 白金高輪 | 1405 | 1405 |
| 三田 | 1408 | 1409 |
| 芝公園 | 1410 | 1410 |
| 御成門 | 1411 | 1412 |
| 内幸町 | 1413 | 1414 |
| 日比谷 | 1415 | 1416 |
| 大手町 | 1417 | 1418 |
| 神保町 | 1420 | 1421 |
| 水道橋 | 1422 | 1423 |
| 春日 | 1424 | 1424 |
| 白山 | 1426 | 1426 |
| 千石 | 1428 | 1428 |
| 巣鴨 | 1430 | 1430 |
| 西巣鴨 | 1432 | 1432 |
| 新板橋 | 1434 | 1434 |
| 板橋区役所前 | 1436 | 1436 |
| 板橋本町 | 1438 | 1438 |
| 本蓮沼 | 1439 | 1440 |
| 志村坂上 | 1441 | 1442 |
| 志村三丁目 | 1443 | 1444 |
| 蓮根 | 1445 | 1446 |
| 西台 | 1447 | 1448 |
| 高島平 | 1449 | 1450 |
| 新高島平 | 1451 | 1451 |
| 西高島平 | 1453 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|