【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
日吉 |
| 2131 |
| 元住吉 | 2132 | 2133 |
| 武蔵小杉 | 2134 | 2135 |
| 新丸子 | 2136 | 2136 |
| 多摩川 | 2138 | 2138 |
| 田園調布 | 2139 | 2140 |
| 奥沢 | 2141 | 2142 |
| 大岡山 | 2143 | 2144 |
| 洗足 | 2145 | 2146 |
| 西小山 | 2147 | 2147 |
| 武蔵小山 | 2149 | 2149 |
| 不動前 | 2151 | 2151 |
| 目黒 | 2153 | 2154 |
| 白金台 | 2156 | 2157 |
| 白金高輪 | 2159 | 2200 |
| 三田 | 2203 | 2204 |
| 芝公園 | 2205 | 2206 |
| 御成門 | 2207 | 2207 |
| 内幸町 | 2209 | 2209 |
| 日比谷 | 2211 | 2211 |
| 大手町 | 2213 | 2213 |
| 神保町 | 2216 | 2216 |
| 水道橋 | 2218 | 2218 |
| 春日 | 2219 | 2220 |
| 白山 | 2222 | 2222 |
| 千石 | 2224 | 2224 |
| 巣鴨 | 2225 | 2226 |
| 西巣鴨 | 2228 | 2228 |
| 新板橋 | 2230 | 2230 |
| 板橋区役所前 | 2232 | 2232 |
| 板橋本町 | 2234 | 2234 |
| 本蓮沼 | 2235 | 2236 |
| 志村坂上 | 2237 | 2238 |
| 志村三丁目 | 2239 | 2240 |
| 蓮根 | 2241 | 2242 |
| 西台 | 2243 | 2244 |
| 高島平 | 2245 | 2246 |
| 新高島平 | 2247 | 2247 |
| 西高島平 | 2249 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|