【時刻表】
駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
新宿 |
| 0613 |
| 笹塚 | 0617 | 0618 |
| 代田橋 | 0619 | 0620 |
| 明大前 | 0621 | 0622 |
| 下高井戸 | 0623 | 0623 |
| 桜上水 | 0626 | 0626 |
| 上北沢 | 0628 | 0628 |
| 八幡山 | 0629 | 0629 |
| 芦花公園 | 0631 | 0631 |
| 千歳烏山 | 0632 | 0632 |
| 仙川 | 0634 | 0634 |
| つつじヶ丘 | 0636 | 0636 |
| 柴崎 | 0638 | 0638 |
| 国領 | 0640 | 0640 |
| 布田 | 0641 | 0641 |
| 調布 | 0643 | 0646 |
| 京王多摩川 | 0648 | 0648 |
| 京王稲田堤 | 0649 | 0650 |
| 京王よみうりランド | 0651 | 0652 |
| 稲城 | 0654 | 0654 |
| 若葉台 | 0657 | 0657 |
| 京王永山 | 0659 | 0700 |
| 京王多摩センター | 0702 | 0702 |
| 京王堀之内 | 0704 | 0705 |
| 南大沢 | 0707 | 0707 |
| 多摩境 | 0709 | 0709 |
| 橋本 | 0712 |
|
|
|
【運行日カレンダー】
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
|
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|